
| Especificación | Rango típico | Impacto clave |
|---|---|---|
| Diámetro | 6 – 12 pulgadas (150 – 305 mm) | Capacidad de producción y compatibilidad con la peletizadora |
| Tamaño del orificio | 2,5 mm – 25 mm | Diámetro del pélet y tipo de aplicación |
| Espesor (relación L/D) | 1:6 – 1:12+ según el material | Dureza y compresión del pélet |
| Material | Acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado | Resistencia al desgaste y vida útil |
| Compatibilidad | Específico de marca/modelo | Ajuste correcto y operación segura |
Aviso: Asegúrese de que su imagen no sea mayor que 2MB antes de subirla.